← Svømmere med kravNM-kravtider
Sesongen 2025-26. Kortbane (KB) = 25m, Langbane (LB) = 50m.
NM Ungdom – Kortbane
| Øvelse | Jenter KB | Jenter LB | Gutter KB | Gutter LB |
|---|
| 50m Fri | 28,00 | 28,80 | 25,70 | 26,60 |
| 50m Rygg | 32,80 | 33,70 | 30,15 | 30,95 |
| 50m Bryst | 35,85 | 36,85 | 33,35 | 34,45 |
| 50m Butterfly | 30,75 | 31,45 | 28,10 | 28,90 |
| 100m Fri | 1.01,60 | 1.03,10 | 56,91 | 58,61 |
| 100m Rygg | 1.09,70 | 1.11,00 | 1.05,40 | 1.06,80 |
| 100m Bryst | 1.19,00 | 1.21,90 | 1.12,31 | 1.14,81 |
| 100m Butterfly | 1.08,80 | 1.10,10 | 1.02,70 | 1.04,10 |
| 100m Medley | 1.10,80 | — | 1.04,34 | — |
| 200m Fri | 2.14,10 | 2.17,40 | 2.05,20 | 2.08,40 |
| 200m Rygg | 2.30,50 | 2.35,20 | 2.17,70 | 2.21,70 |
| 200m Bryst | 2.49,85 | 2.54,85 | 2.35,00 | 2.39,50 |
| 200m Butterfly | 2.42,10 | 2.46,60 | 2.26,70 | 2.32,20 |
| 200m Medley | 2.31,90 | 2.36,60 | 2.19,10 | 2.23,60 |
| 400m Fri | 4.41,90 | 4.48,90 | 4.22,93 | 4.29,63 |
| 400m Medley | 5.32,30 | 5.40,80 | 5.07,70 | 5.16,20 |
| 800m Fri | 9.58,50 | 10.09,60 | 9.18,40 | 9.30,40 |
| 1500m Fri | 19.48,20 | 20.08,80 | 18.15,28 | 18.37,78 |
NM Ungdom – Langbane
| Øvelse | Jenter KB | Jenter LB | Gutter KB | Gutter LB |
|---|
| 50m Fri | 27,75 | 28,55 | 25,00 | 25,90 |
| 50m Rygg | 32,08 | 32,98 | 29,06 | 29,86 |
| 50m Bryst | 35,41 | 36,41 | 31,98 | 33,07 |
| 50m Butterfly | 30,23 | 30,93 | 27,09 | 27,89 |
| 100m Fri | 1.00,92 | 1.02,42 | 54,90 | 56,60 |
| 100m Rygg | 1.08,90 | 1.10,20 | 1.03,45 | 1.04,85 |
| 100m Bryst | 1.17,45 | 1.20,35 | 1.10,53 | 1.13,03 |
| 100m Butterfly | 1.08,05 | 1.09,35 | 1.00,83 | 1.02,23 |
| 100m Medley | 1.09,90 | — | 1.03,09 | — |
| 200m Fri | 2.12,67 | 2.15,97 | 2.01,41 | 2.04,60 |
| 200m Rygg | 2.28,07 | 2.32,78 | 2.14,95 | 2.18,95 |
| 200m Bryst | 2.47,60 | 2.52,60 | 2.32,35 | 2.36,85 |
| 200m Butterfly | 2.37,05 | 2.41,55 | 2.21,55 | 2.27,05 |
| 200m Medley | 2.30,12 | 2.34,82 | 2.16,75 | 2.21,25 |
| 400m Fri | 4.39,38 | 4.46,38 | 4.16,37 | 4.23,07 |
| 400m Medley | 5.26,13 | 5.34,63 | 4.58,32 | 5.06,82 |
| 800m Fri | 9.47,58 | 9.58,68 | 9.00,85 | 9.12,85 |
| 1500m Fri | 19.14,20 | 19.34,80 | 17.33,54 | 17.56,04 |
NM Junior
| Øvelse | Jenter KB | Jenter LB | Gutter KB | Gutter LB |
|---|
| 50m Fri | 27,50 | 28,30 | 24,30 | 25,20 |
| 50m Rygg | 31,37 | 32,27 | 27,97 | 28,77 |
| 50m Bryst | 34,97 | 35,97 | 30,60 | 31,70 |
| 50m Butterfly | 29,72 | 30,42 | 26,08 | 26,88 |
| 100m Fri | 1.00,23 | 1.01,73 | 52,89 | 54,59 |
| 100m Rygg | 1.08,10 | 1.09,40 | 1.01,49 | 1.02,89 |
| 100m Bryst | 1.15,90 | 1.18,80 | 1.08,74 | 1.11,24 |
| 100m Butterfly | 1.07,30 | 1.08,60 | 58,96 | 1.00,36 |
| 100m Medley | 1.09,00 | — | 1.01,84 | — |
| 200m Fri | 2.11,25 | 2.14,55 | 1.57,61 | 2.00,81 |
| 200m Rygg | 2.25,65 | 2.30,35 | 2.12,20 | 2.16,20 |
| 200m Bryst | 2.45,35 | 2.50,35 | 2.29,70 | 2.34,20 |
| 200m Butterfly | 2.32,00 | 2.36,50 | 2.16,40 | 2.21,90 |
| 200m Medley | 2.28,33 | 2.33,03 | 2.14,40 | 2.18,90 |
| 400m Fri | 4.36,87 | 4.43,87 | 4.09,80 | 4.16,50 |
| 400m Medley | 5.19,96 | 5.28,46 | 4.48,95 | 4.57,45 |
| 800m Fri | 9.36,65 | 9.47,75 | 8.43,30 | 8.55,30 |
| 1500m Fri | 18.40,20 | 19.00,80 | 16.51,80 | 17.14,30 |
NM Senior
| Øvelse | Damer KB | Damer LB | Herrer KB | Herrer LB |
|---|
| 50m Fri | 27,10 | 27,90 | 24,06 | 24,96 |
| 50m Rygg | 31,27 | 32,17 | 27,33 | 28,13 |
| 50m Bryst | 34,17 | 35,17 | 29,88 | 30,98 |
| 50m Butterfly | 29,05 | 29,75 | 25,58 | 26,38 |
| 100m Fri | 59,39 | 1.00,89 | 52,49 | 54,19 |
| 100m Rygg | 1.07,80 | 1.09,10 | 1.00,30 | 1.01,70 |
| 100m Bryst | 1.14,90 | 1.17,80 | 1.07,40 | 1.09,90 |
| 100m Butterfly | 1.06,96 | 1.08,26 | 58,19 | 59,59 |
| 100m Medley | 1.07,80 | — | 1.00,08 | — |
| 200m Fri | 2.10,45 | 2.13,75 | 1.55,85 | 1.59,05 |
| 200m Rygg | 2.25,15 | 2.29,85 | 2.11,90 | 2.15,90 |
| 200m Bryst | 2.41,50 | 2.46,50 | 2.27,50 | 2.32,00 |
| 200m Butterfly | 2.30,57 | 2.35,07 | 2.13,58 | 2.19,08 |
| 200m Medley | 2.26,40 | 2.31,10 | 2.12,61 | 2.17,11 |
| 400m Fri | 4.35,50 | 4.42,50 | 4.09,26 | 4.15,96 |
| 400m Medley | 5.17,49 | 5.25,99 | 4.47,16 | 4.55,66 |
| 800m Fri | 9.28,50 | 9.39,60 | 8.34,50 | 8.46,50 |
| 1500m Fri | 18.10,25 | 18.30,85 | 16.34,60 | 16.57,10 |