Gjerden, Marta Straand
Beste poengsum: 469Født 2011 · jente
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Rygg | 35,72 | 353 | 22. nov. 2025 |
| ▸100m Fri | 1.09,65 | 375 | 22. nov. 2025 |
| ▸100m Rygg | 1.16,86 | 364 | 22. nov. 2025 |
| ▸100m Butterfly | 1.28,10 | 214 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Rygg | 2.41,99 | 386 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Bryst | 3.24,46 | 272 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Medley | 2.52,40 | 351 | 12. apr. 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 30,38 | 469 | 25. jan. 2026 |
| ▸50m Rygg | 35,11 | 447 | 19. apr. 2026 |
| ▸100m Rygg | 1.17,90 | 394 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m Rygg | 2.54,10 | 353 | 25. jan. 2026 |
| ▸400m Fri | 5.40,93 | 329 | 25. jan. 2026 |