Skagerak Swim 2026, Kristiansand
25. jan. 2026 · 50m · 25 svømmere
Oppsummering
Seierspall
🥈1
🥇13
🥉5
Øvelse 1 · 200m Bryst · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3🏅 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 2.36,67 | 513 |
Øvelse 2 · 200m Bryst · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Løberg, Maja | 2013 | 3.58,04 | 192 |
| 34 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 4.05,41 | 176 |
Øvelse 3 · 50m Fri · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 25,19 | 571 |
| 7 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 28,46 | 396 |
| 17 | Savovic, Aleksa | 2007 | 26,01 | 519 |
| 30 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 26,92 | 468 |
| 30 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 27,88 | 421 |
| 38 | Lindgren, Marcus | 2007 | 31,52 | 291 |
| 41 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 27,37 | 445 |
| 41 | Landsverk, Eirik | 2011 | 28,47 | 396 |
| 46 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 28,77 | 383 |
| 51 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 29,10 | 371 |
| 57 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 29,52 | 355 |
| 61 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 30,20 | 331 |
Øvelse 4 · 50m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 29,09 | 534 |
| 18 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 29,67 | 503 |
| 33 | Gjerden, Marta Straand | 2011 | 30,38 | 469 |
| 44 | Rosa, Lília | 2013 | 34,21 | 328 |
| 53 | Cramariuc, Madalina | 2010 | 32,06 | 399 |
| 55 | Jarinn, Daniella Kvalevåg | 2011 | 32,13 | 396 |
| 87 | Hansen, Emilie Hamle | 2010 | 35,05 | 305 |
Øvelse 5 · 50m Rygg · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 28,15 | 585 |
| 10 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 31,00 | 438 |
| 13 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 31,22 | 429 |
| 31 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 36,14 | 276 |
| 34 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 36,60 | 266 |
| 36 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 37,10 | 255 |
Øvelse 6 · 50m Rygg · jente · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 31,02 | 649 |
| 2🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 31,74 | 606 |
| 14 | Gjerden, Marta Straand | 2011 | 35,19 | 444 |
| 26 | Rosa, Lília | 2013 | 38,56 | 337 |
Øvelse 7 · 100m Butterfly · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 1.01,04 | 531 |
| 22 | Savovic, Aleksa | 2007 | 1.08,73 | 372 |
Øvelse 8 · 100m Butterfly · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 1.08,89 | 513 |
| 15 | Rosa, Lília | 2013 | 1.33,25 | 207 |
Øvelse 11 · 200m Medley · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 2.47,75 | 313 |
| 11 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 2.25,44 | 481 |
| 25 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 2.51,18 | 295 |
Øvelse 12 · 200m Medley · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 2.36,73 | 521 |
| 32 | Rosa, Lília | 2013 | 3.19,18 | 253 |
| 38 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 3.29,61 | 217 |
| 39 | Løberg, Maja | 2013 | 3.30,75 | 214 |
Øvelse 13 · 50m Bryst · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 34,80 | 414 |
| 7 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 31,91 | 537 |
| 10 | Voitovych, Leonid | 2010 | 33,87 | 449 |
| 17 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 33,71 | 456 |
| 23 | Lindgren, Marcus | 2007 | 36,91 | 347 |
| 41 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 48,20 | 156 |
| 47 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 51,29 | 129 |
Øvelse 14 · 50m Bryst · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Jarinn, Daniella Kvalevåg | 2011 | 40,89 | 362 |
| 49 | Hansen, Emilie Hamle | 2010 | 49,28 | 207 |
Øvelse 15 · 50m Butterfly · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 29,75 | 419 |
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 26,78 | 575 |
| 12 | Savovic, Aleksa | 2007 | 27,09 | 555 |
| 13 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 29,71 | 421 |
| 25 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 29,00 | 452 |
| 26 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 31,29 | 360 |
| 31 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 29,65 | 423 |
| 39 | Landsverk, Eirik | 2011 | 32,79 | 313 |
| 46 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 36,44 | 228 |
| 48 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 36,96 | 218 |
Øvelse 16 · 50m Butterfly · jente · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 28,38 | 637 |
| 30 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 34,26 | 362 |
| 34 | Rosa, Lília | 2013 | 39,89 | 229 |
Øvelse 17 · 200m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 2.22,13 | 369 |
| 10 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 2.10,18 | 481 |
| 15 | Savovic, Aleksa | 2007 | 2.16,18 | 420 |
| 19 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 2.11,74 | 464 |
| 41 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 2.30,03 | 314 |
| 42 | Landsverk, Eirik | 2011 | 2.31,46 | 305 |
Øvelse 18 · 200m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Løberg, Maja | 2013 | 2.52,02 | 277 |
| 36 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 3.02,33 | 233 |
| 38 | Cramariuc, Madalina | 2010 | 2.45,48 | 311 |
Øvelse 19 · 100m Rygg · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 1.00,28 | 627 |
| 1🏅 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 1.12,62 | 358 |
| 7 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 1.06,36 | 470 |
| 21 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 1.16,56 | 306 |
| 26 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 1.38,29 | 144 |
Øvelse 20 · 100m Rygg · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 1.10,82 | 524 |
| 3🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 1.08,41 | 582 |
| 9 | Gjerden, Marta Straand | 2011 | 1.17,90 | 394 |
Øvelse 23 · 50m Butterfly · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 26,35-0,43 | 603 |
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 29,25-0,50 | 441 |
Øvelse 24 · 50m Butterfly · jente · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 28,81+0,43 | 609 |
Øvelse 25 · 50m Rygg · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 27,85-0,30 | 604 |
Øvelse 26 · 50m Rygg · jente · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 32,16+1,14 | 582 |
| 3🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 31,87+0,13 | 598 |
Øvelse 27 · 50m Bryst · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 34,30-0,50 | 433 |
| 7 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 31,54-0,37 | 556 |
Øvelse 29 · 50m Fri · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 25,51+0,32 | 550 |
| 3🏅 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 27,73-0,73 | 428 |
Øvelse 31 · 200m Rygg · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 2.18,55 | 527 |
Øvelse 32 · 200m Rygg · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 2.26,14 | 598 |
| 3🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 2.34,36 | 507 |
| 12 | Gjerden, Marta Straand | 2011 | 2.54,10 | 353 |
| 14 | Rosa, Lília | 2013 | 3.03,33 | 303 |
| 27 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 3.15,63 | 249 |
| 29 | Løberg, Maja | 2013 | 3.19,15 | 236 |
Øvelse 33 · 100m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 1.04,07 | 379 |
| 21 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 1.00,12 | 459 |
| 22 | Savovic, Aleksa | 2007 | 57,72 | 519 |
| 23 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 58,99 | 486 |
| 31 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 59,97 | 463 |
| 35 | Lindgren, Marcus | 2007 | 1.06,13 | 345 |
| 36 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 1.00,93 | 441 |
| 36 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 1.02,35 | 412 |
| 46 | Landsverk, Eirik | 2011 | 1.04,89 | 365 |
| 50 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 1.05,08 | 362 |
| 50 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 1.20,74 | 189 |
| 63 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 1.07,44 | 325 |
| 67 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 1.12,54 | 261 |
Øvelse 34 · 100m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 1.06,53 | 469 |
| 39 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 1.08,30 | 433 |
| 63 | Cramariuc, Madalina | 2010 | 1.12,88 | 357 |
Øvelse 35 · 100m Bryst · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 1.12,19 | 489 |
| 12 | Lindgren, Marcus | 2007 | 1.18,87 | 375 |
| 17 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 1.24,99 | 299 |
Øvelse 37 · 400m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Voitovych, Leonid | 2010 | 4.32,13 | 528 |
| 5 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 4.32,60 | 526 |
| 8 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 5.09,43 | 359 |
| 11 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 4.37,30 | 499 |
| 27 | Landsverk, Eirik | 2011 | 5.21,81 | 319 |
| 28 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 5.22,51 | 317 |
Øvelse 38 · 400m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 5.01,94 | 473 |
| 19 | Gjerden, Marta Straand | 2011 | 5.40,93 | 329 |
| 26 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 6.34,66 | 212 |