Arefjord, Sander Herikstad
Beste poengsum: 353Født 2010 · gutt
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 29,76 | 298 | 26. apr. 2026 |
| ▸50m Rygg | 39,16 | 179 | 07. des. 2025 |
| ▸50m Bryst | 36,93 | 308 | 15. mars 2026 |
| ▸100m Fri | 1.06,37 | 308 | 26. apr. 2026 |
| ▸100m Bryst | 1.20,03 | 329 | 26. apr. 2026 |
| ▸100m Butterfly | 1.15,83 | 249 | 12. apr. 2026 |
| ▸100m Medley | 1.18,72 | 245 | 22. nov. 2025 |
| ▸200m Fri | 2.23,64 | 323 | 26. apr. 2026 |
| ▸200m Rygg | 2.44,38 | 265 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Bryst | 2.53,49 | 332 | 26. apr. 2026 |
| ▸200m Medley | 2.38,96 | 321 | 26. apr. 2026 |
| ▸400m Fri | 5.00,24 | 353 | 12. apr. 2026 |
| ▸400m Medley | 5.37,36 | 337 | 15. mars 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 30,20 | 331 | 25. jan. 2026 |
| ▸50m Bryst | 37,55 | 330 | 14. juni 2026 |
| ▸100m Fri | 1.06,80 | 335 | 14. juni 2026 |
| ▸100m Bryst | 1.25,31 | 296 | 14. juni 2026 |
| ▸200m Fri | 2.30,03 | 314 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m Medley | 2.44,25 | 322 | 14. juni 2026 |
| ▸400m Fri | 5.22,51 | 317 | 25. jan. 2026 |