Sparebank1 LÅMØ innspurten, Porsgrunn
15. mars 2026 · 25m · 35 svømmere
Oppsummering
Seierspall
🥈20
🥇40
🥉22
Personlige rekorder
78 %36 av 46 øvelser med tidligere tid
Størst poengløft
- 100m Bryst · 1.10,71 -8,10+132 p345 → 477
- 100m Bryst · 1.15,20 -4,67+95 p475 → 570
- 50m Bryst · 34,37 -1,40+64 p498 → 562
- 50m Butterfly · 28,40 -1,48+60 p363 → 423
- 100m Fri · 1.00,99 -3,12+55 p342 → 397
Øvelse 100 · 400m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 6.13,13-11,90 | 234 |
Øvelse 101 · 400m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 4.23,55-1,75 | 522 |
| 1🏅 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 4.46,74 | 405 |
| 5 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 6.07,47 | 192 |
| 6 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 5.04,11 | 339 |
| 7 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 7.04,83 | 124 |
Øvelse 102 · 100m Rygg · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Koopman, Sjuul | 2007 | 1.12,01 | 422 |
| 1🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 1.06,54-0,60 | 535 |
| 4 | Rosa, Lília | 2013 | 1.22,65 | 279 |
| 8 | Løberg, Maja | 2013 | 1.32,16 | 201 |
Øvelse 103 · 100m Rygg · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 1.03,49-0,69 | 441 |
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 57,14 | 605 |
| 1🏅 | Simonsen, Glenn Robin | 2010 | 1.54,48 | 75 |
| 3 | Futtrup, Sam | 2014 | 1.39,97 | 112 |
| — | Deere, Hugo Lobet | 2016 | 1.42,34 | 105 |
Øvelse 104 · 50m Bryst · jente · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Koopman, Sjuul | 2007 | 34,62-1,15 | 550 |
| 2🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 37,75 | 424 |
| 3 | Jarinn, Daniella Kvalevåg | 2011 | 40,25-0,80 | 350 |
| 3 | Syvertsen, Marion Hurum | 2015 | 59,09 | 110 |
| 6 | Løberg, Maja | 2013 | 50,07 | 181 |
Øvelse 105 · 50m Bryst · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 36,93 | 308 |
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 32,90 | 436 |
| 1🏅 | Wigmostad Vindheim, Linus Kristian | 2014 | 58,25 | 78 |
| 2 | Håkonsen, Martin | 2009 | 32,50 | 452 |
| 2 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 32,23+0,89 | 463 |
| 3 | Lindgren, Marcus | 2007 | 35,11 | 358 |
| 3 | Futtrup, Sam | 2014 | 55,08-1,27 | 92 |
| 4 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 48,90 | 132 |
| — | Dalsegg, Mikkel | 2016 | 59,17+0,09 | 74 |
| — | Deere, Hugo Lobet | 2016 | 1.00,87-1,91 | 68 |
Øvelse 106 · 200m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Koopman, Sjuul | 2007 | 2.19,40 | 495 |
Øvelse 107 · 200m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Simonsen, Glenn Robin | 2010 | 3.28,26-17,10 | 106 |
| 2 | Håkonsen, Martin | 2009 | 2.07,15-0,29 | 466 |
| 3🏅 | Landsverk, Eirik | 2011 | 2.18,57-8,44 | 360 |
Øvelse 201 · 400m Medley · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Savovic, Aleksa | 2007 | 5.49,70 | 302 |
| 1🏅 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 5.37,36 | 337 |
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 5.12,51 | 424 |
Øvelse 202 · 200m Bryst · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 4.00,98-6,24 | 166 |
| 9 | Rosa, Lília | 2013 | 4.15,63 | 139 |
Øvelse 203 · 200m Bryst · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Håkonsen, Martin | 2009 | 2.38,53 | 435 |
| 1🏅 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 2.28,13+0,67 | 533 |
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 2.35,88 | 458 |
| 2🏅 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 2.44,19 | 391 |
| 2🏅 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 2.51,91 | 341 |
| 3 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 3.07,53 | 263 |
| 3🏅 | Christiansen, Sebastian Sundbø | 2013 | 3.48,85 | 144 |
| 4 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 3.09,28 | 255 |
| 5 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 3.22,73 | 208 |
Øvelse 204 · 50m Butterfly · jente · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 27,85 | 635 |
| 3🏅 | Rosa, Lília | 2013 | 36,92-3,43 | 272 |
| 6 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 34,34-0,07 | 338 |
Øvelse 205 · 50m Butterfly · gutt · Innledende
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 25,57 | 579 |
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 28,40-1,48 | 423 |
| 1🏅 | Simonsen, Glenn Robin | 2010 | 46,94-6,26 | 93 |
| 2🏅 | Savovic, Aleksa | 2007 | 26,97 | 493 |
| 3 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 29,01+0,48 | 396 |
| 6 | Landsverk, Eirik | 2011 | 31,89 | 298 |
Øvelse 206 · 1500m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 18.17,55 | 566 |
Øvelse 207 · 1500m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 19.01,30 | 408 |
| 2 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 17.43,01 | 505 |
Øvelse 209 · 50m Rygg · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Kittilsen, Ulrik Berge | 2007 | 26,58 | 575 |
| 3 | Syvertsen, Birger Hurum | 2013 | 51,95-10,43 | 77 |
Øvelse 300 · 200m Medley · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2🏅 | Rosa, Lília | 2013 | 3.13,14 | 249 |
| 3🏅 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 3.13,91 | 246 |
Øvelse 301 · 200m Medley · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2🏅 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 2.32,06 | 367 |
| 4 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 2.40,82 | 310 |
| 4 | Landsverk, Eirik | 2011 | 2.41,12 | 308 |
| 5 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 2.42,70 | 299 |
| 7 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 3.04,22 | 206 |
Øvelse 302 · 100m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 1.02,43+0,25 | 521 |
| 6 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 1.06,22 | 436 |
| — | Ødegaard, Ava Erika | 2016 | 1.50,72 | 93 |
Øvelse 303 · 100m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2🏅 | Savovic, Aleksa | 2007 | 55,72-0,77 | 521 |
| 2 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 57,37 | 477 |
| 3 | Futtrup, Sam | 2014 | 1.36,03 | 101 |
| 3 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 58,42 | 452 |
| 4 | Lindgren, Marcus | 2007 | 1.04,23 | 340 |
| 4 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 57,99-1,35 | 462 |
| 4 | Landsverk, Eirik | 2011 | 1.00,99-3,12 | 397 |
| — | Dalsegg, Mikkel | 2016 | 1.37,85 | 96 |
| — | Deere, Hugo Lobet | 2016 | 1.38,74 | 93 |
Øvelse 304 · 100m Bryst · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Koopman, Sjuul | 2007 | 1.15,20-4,67 | 570 |
| 2🏅 | Jarinn, Daniella Kvalevåg | 2011 | 1.29,54-2,65 | 337 |
| 4 | Syvertsen, Marion Hurum | 2015 | 2.07,28-1,10 | 117 |
Øvelse 305 · 100m Bryst · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 1.14,10-1,08 | 415 |
| 2 | Håkonsen, Martin | 2009 | 1.10,71-8,10 | 477 |
| 2 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 1.08,50+1,43 | 525 |
| 2 | Futtrup, Sam | 2014 | 1.56,76 | 106 |
| 3 | Lindgren, Marcus | 2007 | 1.16,39 | 378 |
Øvelse 306 · 100m Butterfly · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Baranauskaite, Karina | 2011 | 1.54,04 | 98 |
| 7 | Løberg, Maja | 2013 | 1.52,69 | 102 |
Øvelse 307 · 100m Butterfly · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2🏅 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 1.07,98 | 345 |
| 3 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 1.05,61-0,96 | 384 |
| 5 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 1.17,74 | 231 |
| 5 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 1.16,33 | 244 |
Øvelse 308 · 50m Bryst · jente · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koopman, Sjuul | 2007 | 34,37-0,25 | 562 |
| 2 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 37,87+0,12 | 420 |
Øvelse 309 · 50m Bryst · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 31,35-0,88 | 504 |
| 2 | Håkonsen, Martin | 2009 | 32,79+0,29 | 440 |
Øvelse 310 · 50m Butterfly · jente · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitovych, Oksana | 2012 | 27,77-0,08 | 640 |
Øvelse 311 · 50m Butterfly · gutt · Finale
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savovic, Aleksa | 2007 | 26,80-0,17 | 503 |
| 1 | Voitovych, Leonid | 2010 | 25,34-0,23 | 595 |
Øvelse 400 · 50m Fri · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 27,15 | 594 |
| 2🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 29,32+0,31 | 472 |
| 3 | Ekman-Sunde, Sarah | 2007 | 31,91 | 366 |
| 3 | Syvertsen, Marion Hurum | 2015 | 41,66-2,06 | 164 |
| 3🏅 | Homayonifar, Parmys | 2013 | 31,65-1,44 | 375 |
| 4🏅 | Rosa, Lília | 2013 | 32,84 | 335 |
| 6 | Jarinn, Daniella Kvalevåg | 2011 | 31,74-0,70 | 372 |
| 6 | Fjeldavlie, Marie Berg | 2010 | 29,56-0,08 | 460 |
| 6 | Løberg, Maja | 2013 | 35,25 | 271 |
| — | Ødegaard, Ava Erika | 2016 | 48,62 | 103 |
Øvelse 401 · 50m Fri · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Kittilsen, Ulrik Berge | 2007 | 24,62 | 528 |
| 1🏅 | Wigmostad Vindheim, Linus Kristian | 2014 | 46,55 | 78 |
| 3 | Savovic, Aleksa | 2007 | 26,07+0,49 | 444 |
| 3 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 26,09-0,08 | 443 |
| 4🏅 | Landsverk, Eirik | 2011 | 27,27-0,87 | 388 |
| 6 | Lindgren, Marcus | 2007 | 28,73 | 332 |
| 6 | Syvertsen, Birger Hurum | 2013 | 44,67-3,78 | 88 |
| — | Dalsegg, Mikkel | 2016 | 41,28-0,52 | 112 |
| — | Deere, Hugo Lobet | 2016 | 43,25-4,39 | 97 |
Øvelse 402 · 200m Rygg · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Dalsegg, Elvira | 2011 | 2.24,30+2,12 | 547 |
Øvelse 403 · 200m Rygg · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Aasen, Jonatan Galtung | 2008 | 2.13,20 | 498 |
| 1🏅 | Voitovych, Leonid | 2010 | 2.06,87 | 577 |
| 1🏅 | Wyrozumski, Maciej Viggo | 2011 | 2.35,31 | 314 |
| 1🏅 | Hoftaniska, Endre Seltveit | 2012 | 2.24,79 | 388 |
| 3 | Heimdal, Lukas Alexander | 2010 | 2.38,12 | 298 |
| 4 | Kvisberglien, Sigurd | 2010 | 2.47,88 | 249 |
| 4🏅 | Wetting, Eirik Johannes | 2012 | 2.36,34+1,98 | 308 |
| 5 | Arefjord, Sander Herikstad | 2010 | 2.54,08 | 223 |
Øvelse 404 · 100m Medley · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Syvertsen, Marion Hurum | 2015 | 1.58,39-3,02 | 100 |
Øvelse 405 · 100m Medley · gutt
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Savovic, Aleksa | 2007 | 1.09,51 | 356 |
| 1🏅 | Jarinn, Alexander Kvalevåg | 2008 | 1.03,72 | 462 |
| 2 | Gulbrandsen, Hallvard | 2008 | 1.04,04 | 455 |
| 2🏅 | Aasen, Jakob Galtung | 2010 | 1.06,94 | 398 |
Øvelse 406 · 200m Butterfly · jente
| Plass | Navn | Født | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1🏅 | Voitovych, Oksana | 2012 | 2.31,78 | 485 |