Voitovych, Oksana
Beste poengsum: 649Født 2012 · jente
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m FriNM Junior | 27,15 | 594 | 15. mars 2026 |
| ▸50m Bryst | 36,14 | 483 | 26. apr. 2026 |
| ▸50m ButterflyNM Senior | 27,77 | 640 | 15. mars 2026 |
| ▸100m FriNM Junior | 59,95 | 588 | 26. apr. 2026 |
| ▸100m RyggNM Ungdom (LB) | 1.08,29 | 494 | 26. apr. 2026 |
| ▸100m ButterflyNM Senior | 1.06,17 | 505 | 12. apr. 2026 |
| ▸100m MedleyNM Junior | 1.08,89 | 511 | 26. apr. 2026 |
| ▸200m RyggNM Senior | 2.23,50 | 556 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Bryst | 2.51,44 | 461 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m ButterflyNM Junior | 2.31,78 | 485 | 15. mars 2026 |
| ▸200m MedleyNM Junior | 2.27,32 | 562 | 12. apr. 2026 |
| ▸400m FriNM Senior | 4.34,49 | 590 | 12. apr. 2026 |
| ▸1500m FriNM Junior | 18.17,55 | 566 | 15. mars 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m FriNM Senior | 27,71 | 618 | 19. apr. 2026 |
| ▸50m RyggNM Senior | 31,02 | 649 | 25. jan. 2026 |
| ▸50m ButterflyNM Senior | 28,38 | 637 | 25. jan. 2026 |
| ▸100m RyggNM Ungdom (KB) | 1.10,82 | 524 | 25. jan. 2026 |
| ▸100m ButterflyNM Ungdom (LB) | 1.08,89 | 513 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m RyggNM Senior | 2.26,14 | 598 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m MedleyNM Junior | 2.32,90 | 555 | 19. apr. 2026 |