Voitovych, Leonid
Beste poengsum: 669Født 2010 · gutt
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m RyggNM Senior | 26,74 | 565 | 07. des. 2025 |
| ▸50m ButterflyNM Senior | 25,34 | 595 | 15. mars 2026 |
| ▸100m FriNM Ungdom (KB) | 54,97 | 542 | 07. des. 2025 |
| ▸100m RyggNM Senior | 57,14 | 605 | 15. mars 2026 |
| ▸100m BrystNM Ungdom (KB) | 1.10,60 | 480 | 07. des. 2025 |
| ▸100m ButterflyNM Senior | 57,12 | 582 | 31. mai 2026 |
| ▸100m MedleyNM Junior | 1.01,09 | 524 | 07. des. 2025 |
| ▸200m FriNM Ungdom (LB) | 1.58,04 | 583 | 26. apr. 2026 |
| ▸200m RyggNM Senior | 2.03,60 | 624 | 31. mai 2026 |
| ▸200m BrystNM Ungdom (KB) | 2.33,84 | 476 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m MedleyNM Senior | 2.09,30 | 597 | 31. mai 2026 |
| ▸400m FriNM Ungdom (LB) | 4.11,79 | 599 | 31. mai 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m FriNM Junior | 25,04 | 582 | 19. apr. 2026 |
| ▸50m RyggNM Senior | 27,40 | 634 | 19. apr. 2026 |
| ▸50m BrystNM Ungdom (KB) | 33,87 | 449 | 25. jan. 2026 |
| ▸50m ButterflyNM Senior | 25,64 | 655 | 14. juni 2026 |
| ▸100m FriNM Senior | 54,01 | 634 | 19. apr. 2026 |
| ▸100m RyggNM Senior | 58,99 | 669 | 19. apr. 2026 |
| ▸100m ButterflyNM Ungdom (LB) | 1.01,04 | 531 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m RyggNM Ungdom (LB) | 2.18,55 | 527 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m ButterflyNM Ungdom (LB) | 2.21,91 | 470 | 14. juni 2026 |
| ▸400m Fri | 4.32,13 | 528 | 25. jan. 2026 |