Rosa, Lília
Beste poengsum: 388Født 2013 · jente
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 32,84 | 335 | 15. mars 2026 |
| ▸50m Rygg | 40,03 | 250 | 22. nov. 2025 |
| ▸50m Butterfly | 36,92 | 272 | 15. mars 2026 |
| ▸100m Fri | 1.13,72 | 316 | 07. feb. 2026 |
| ▸100m Rygg | 1.22,65 | 279 | 15. mars 2026 |
| ▸100m Butterfly | 1.26,74 | 224 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Fri | 2.51,93 | 264 | 22. nov. 2025 |
| ▸200m Rygg | 2.51,18 | 327 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Bryst | 4.15,63 | 139 | 15. mars 2026 |
| ▸200m Medley | 3.13,14 | 249 | 15. mars 2026 |
| ▸400m Fri | 5.30,91 | 336 | 12. apr. 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 33,16 | 360 | 14. juni 2026 |
| ▸50m Rygg | 36,82 | 388 | 19. apr. 2026 |
| ▸50m Butterfly | 35,78 | 318 | 14. juni 2026 |
| ▸100m Rygg | 1.25,30 | 300 | 14. juni 2026 |
| ▸100m Butterfly | 1.33,25 | 207 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m Rygg | 2.56,22 | 341 | 19. apr. 2026 |
| ▸200m Medley | 3.19,18 | 253 | 25. jan. 2026 |