Dalsegg, Elvira
Beste poengsum: 606Født 2011 · jente
Bestetider 25m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 29,01 | 493 | 07. des. 2025 |
| ▸50m RyggNM Ungdom (LB) | 31,69 | 505 | 07. des. 2025 |
| ▸50m Bryst | 37,75 | 424 | 15. mars 2026 |
| ▸100m Fri | 1.02,18 | 527 | 07. des. 2025 |
| ▸100m RyggNM Senior | 1.06,54 | 535 | 15. mars 2026 |
| ▸100m ButterflyNM Ungdom (KB) | 1.08,48 | 456 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m Fri | 2.14,55 | 551 | 07. des. 2025 |
| ▸200m RyggNM Senior | 2.20,04 | 598 | 31. mai 2026 |
| ▸200m Bryst | 2.53,81 | 443 | 12. apr. 2026 |
| ▸200m MedleyNM Junior | 2.27,57 | 559 | 31. mai 2026 |
| ▸400m FriNM Ungdom (KB) | 4.39,96 | 556 | 31. mai 2026 |
Bestetider 50m
| Øvelse | Beste tid | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|
| ▸50m Fri | 29,09 | 534 | 25. jan. 2026 |
| ▸50m RyggNM Senior | 31,74 | 606 | 25. jan. 2026 |
| ▸100m Fri | 1.04,44 | 516 | 03. mai 2026 |
| ▸100m RyggNM Senior | 1.08,41 | 582 | 25. jan. 2026 |
| ▸200m Fri | 2.18,02 | 537 | 03. mai 2026 |
| ▸200m RyggNM Senior | 2.28,75 | 567 | 19. apr. 2026 |
| ▸200m Medley | 2.36,73 | 521 | 25. jan. 2026 |
| ▸400m Fri | 4.59,15 | 487 | 03. mai 2026 |